- Uniwersalne napięcie zasilania, pełny zakres,
- Niskie szumy i zakłócenia,
- Zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciowe, temperaturowe, nadnapięciowe,
- Montaż na szynie DIN 35/7.5 lub 15, Chłodzenie konwekcyjne.
|
| SPS-24/1,5 | SPS-24/2 | SPS-24/2,5 | SPS-24/3,2 | SPS-24/5 | SPS-24/10 |
Dane techniczne |  |  |  |  |  |  |
napięcie wyjściowe | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
tolerancja napięcia wyjściowego | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
znamionowy prąd wyjściowy | 1,5 A | 2A | 2,5 A | 3,2 A | 5 A | 10 A |
tętnienia i szumy napięcia wyjść. | 150mVp-p | 480mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 80mVp-p | 80mVp-p |
wpływ zmian napięcia wejściowego | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
wpływ zmian obciążenia | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
moc wyjściowa | 36 W | 48 W | 60 W | 76,8 W | 120 W | 240 W |
sprawność | 83% | 80% | 86% | 81 % | 84% | 84% |
zakres regulacji napięcia wyjść. | ± 10% | ± 10% | ± 10% | 24-28 V | 24-28 V | 24-28 V |
zakres napięcia wejściowego | 85-264V AC, 120-370V DC (dla
SPS-24/1,5; 2; 2,5; 3,2; 10), 88-132VAC lub 176-265VAC (dla SPS-24/5) |
prąd wejściowy | 1,1 A/115 V 0,6 A/230 V | 1,5 A/115 V 0,75 A/230 V | 1,8 A/115 V 1,0 A/230 V | 2,0 A/115 V 1,2
A/230 V | 2,8 A/115 V 1,7
A/230 V | 3,5 A/115 V 1,8
A/230 V |
prąd rozruchowy (udar prądu przy załączeniu) | 30 A/115 V 40 A/230 V | 30 A/115 V; 60 A/230 V | 30 A/115 V 50 A/230 V |
prąd upływu | <1 m A/240V AC | <1 mA/240V AC | <1 mA/240V AC | <1 m A/240V AC | <3,5 mA/240V AC | <3,5 mA/240V AC |
ograniczenie prądu obciążenia | 105% - 155% | 105% -150% | 105% -155% | 105% - 150% | 105% -150% | 105% - 150% |
zabezpieczenie nadnapięciowe | 115% -135% | 115% -135% | 115%-135% | 121%- 142% | 120% -140% | 30 - 36 V |
współczynnik temperaturowy | ± 0,03% |
czas ustalania napięcia | 100ms/230V AC | 800ms/230V AC | 800ms/230V AC | 1 s/230V AC | 0,5s/230V AC | 0,8s/230V AC |
czas podnoszenia napięcia | 60ms/230V AC | 60ms/230V AC | 60ms/230V AC | 60ms/230V AC | 70ms/230V AC | 40ms/230V AC |
czas podtrzymania | 50ms/230V AC | 50ms/230V AC | 50ms/230V AC | 50ms/230V AC | 30ms/230V AC | 20ms/230V AC |
napięcie przebicia izolacji | wejście/wyjście 3kVAC; wejście/zacisk
GND: 1,5kVAC; wyjście/zacisk GND: 0,5kVAC |
temperatura pracy | -20°C ÷ +50°C @100% +60°C@80% obciążenia | 0°C ÷ +45°C @100% -10 i +60°C@80%
obciążenia | -20°C ÷ +50°C @100% +60°C@80% obciążenia | -10°C ÷ +60°C@100% (powyżej -
ograniczenie mocy) | -10°C ÷ +55°C @100%
+70°C@60% obciążenia |
temperatura magazynowania | -20°C ÷ +85°C przy wilgotności 10% -
95% |
waga | 0,27 kg | 0,4 kg | 0,3 kg | 0,55 kg | 0,65 kg | 1,1 kg |
wymiary [mm] (szer. x wys. x głęb.) | 78 x 93 x 56 | 78 x 93 x 67 | 78 x 93 x 56 | 55 x 125 x 100 | 65,5x 125x 100 | 125x 125x 100 |
standardy bezpieczeństwa | UL60950-1, TUV EN60950-1 |
EMC | EN55022 klasa B, EN61000-3-2,3,
EN61000-6-2, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN61204-3 |
uwagi | Wszystkie parametry wyznaczone przy
napięciu zasilania 230V AC, pełnym obciążeniu i temperaturze 25°C |
|